Strom, Gas, Girokonto, Kreditkarte oder Handyvertrag wechseln lohnt sich aktuell wie nie. Anbieter überbieten sich mit Rekord-Prämien – teilweise 400–650 € direkt auf dein Konto.
Alle Angebote täglich aktualisiert. Einfach klicken, abschließen und Geld kassieren – keine versteckten Kosten.
| Anbieter | Prämie / Bonus | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| E WIE EINFACH | bis 550 € Verbrauchsbonus | 24 Monate | Jetzt wechseln* |
| Vattenfall | 400 € Sofortbonus | 12 Monate | Jetzt wechseln* |
| E.ON Next | 375 € Bonus | 24 Monate | Jetzt wechseln* |
| Anbieter | Prämie / Bonus | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| C24 Bank | 100 € Willkommensbonus | sofort | Jetzt eröffnen* |
| N26 Metal | 150 € Bonus | sofort | Jetzt upgraden* |
| Anbieter | Prämie / Bonus | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| American Express Gold | 200 € Startguthaben | sofort | Jetzt beantragen* |
| Barclaycard | bis 100 € Bonus | 6 Monate | Jetzt beantragen* |
| Anbieter | Prämie / Bonus | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| Vodafone | iPhone 16 + 450 € Bonus | 24 Monate | Jetzt abschließen* |
| O2 Unlimited | 300 € Wechselbonus | 24 Monate | Jetzt abschließen* |
| Anbieter | Prämie / Bonus | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| Scalable Capital | 100 € Startguthaben | bis 31.03.2026 | Jetzt eröffnen* |
| Finanzcheck | bis zu 200 € Sofortbonus | sofort | Jetzt vergleichen* |
* = Affiliate-Link · Wir verdienen eine kleine Provision, für dich entstehen keine Mehrkosten